LAOJITA SC es un insecticida biológico que contiene una cepa especial de Bacillus thuringiensis var. kurstaki, patógena de insectos plagas del orden Lepidóptera. Es altamente selectivo a la fauna benéfica y no se conocen efectos adversos para el hombre, los animales domésticos, aves, peces ni toxicidad para los cultivos.
LAOJITA SC actúa por ingestión y después de ser ingerido por la larva del insecto, le causa inapetencia, deteniéndose el daño al cultivo. Las larvas afectadas mueren en un lapso de 2 a 4 días.
DESCARGAS
PROPIEDADES
LAOJITA SC® es un insecticida biológico que contiene una cepa especial de Bacillus thuringiensis var. kurstaki, patógena de insectos plagas del orden Lepidóptera. Es altamente selectivo a la fauna benéfica y no se conocen efectos adversos para el hombre, los animales domésticos, aves, peces ni toxicidad para los cultivos.
LAOJITA SC® actúa por ingestión y después de ser ingerido por la larva del insecto, le causa inapetencia, deteniéndose el daño al cultivo. Las larvas afectadas mueren en un lapso de 2 a 4 días.
RECOMENDACIONES DE USO
Cultivo | Plagas | Dosis |
Nombre común | Nombre científico | L/Ha | L/200L |
Algodón | Gusano de la bellota | Heliothis virescens | 1.05 – 1.2 | 0.7 – 0.8 |
Arándano | Cryptocephalus | Cryptocephalus sp. | 3.0 – 3.84 | 1.0 – 1.2 |
Gusano perforador de los frutos | Heliothis virescens | 1.2 – 2.38 | 0.6 – 0.7 |
Camote | Caballada | Spodoptera eridania | 1.75 – 2.0 | 0.7 – 0.8 |
Espárrago | Gusano de la bellota | Heliothis virescens | 2.5 – 3.0 | – |
Gusano ejército | Spodoptera frugiperda | – | 0.5 – 0.8 |
Granada | Pococera | Pococera atramentalis | – | 0.8 |
Holantao | Gusano cogollero | Spodoptera frugiperda | – | 0.8 |
Mandarina | Perforador de los frutos | Argyrotaenia sphaleropa | 3.15 – 3.6 | 0.7 – 0.8 |
Olivo | Gusano del brote del olivo | Palpita persimilis | 3.12 – 4.37 | 0.5 – 0.7 |
Palma aceitera | Euprosterna | Euprosterna elaeasa | – | 0.7 – 0.8 |
Palto | Gusano medidor | Sabulodes aegrotata | – | 1.0 |
Pimiento | Gusano ejército | Spodoptera frugiperda | – | 0.6 – 0.8 |
Ampliación en proceso
Valoraciones
No hay valoraciones aún.